22-03-16 Río Grande.- Osvaldo Nieto, presidente de la “Asociación Pilotos de Automovilismo Pista”, junto a los competidores Matías Saldivia y Nicolás Rega, visitaron el programa ‘Magazín Deportivo’ que se emite por FM Universidad de lunes a viernes de 17.00 a 19.00 horas para dar mayores detalles con respecto a la primera competencia del año calendario que se realizó en el “Autódromo Carlos Romero” de la ciudad de Tolhuin el sábado 12 y domingo 13 de marzo en las categorías Clase 2 y Clase 2 Inyección con los siguientes resultados.
Final Clase 2 Inyección
Posición Nº Piloto Maquina Tiempo
01.- 4 Matías Cabrera Ford Ka 1600 20:11.012
02.- 1 Mauro Arrieta Ford Ka 1600 20:11.728
03.- 20 Nicolás Rega Chevrolet Corsa 1600 20:13.947
04.- 6 Ceferino Satuff Chevrolet Corsa 1400 20:16.578
05.- 9 Ezequiel Aimetta Ford Ka 1600 20:17.155
06.- 17 Mariano Saavedra Chevrolet Corsa 1600 20:31.777
07.- 21 Martín Tapia Chevrolet Corsa 1600 20:34.708
08.- 18 Miguel Medina Chevrolet Corsa 1600 19:29.633
09.- 2 Sebastián Blanco Chevrolet Corsa 1400 19:29.747
Final Clase 2
Posición Nº Piloto Vueltas Tiempo
01.- 31 Peña El Polaco 21 24:00.882
02.- 24 Peña Taller Concordia 21 24:02.406
03.- 21 Peña Medina Leo 21 24:02.925
04.- 15 Matías Moreno 21 24:06.055
05.- 30 Adrián Fernandino 21 24:09.582
06.- 11 Peña Gómez 21 24:18.038
07.- 20 Peña Quiga 19 24:24.397
08.- 37 Peña Badilla 16 21:20.752
09.- 27 Peña Santana 10 9:55.402
10.- 12 Peña Toledo 9 8:31.857
11.- 25 Nicolás Loiza 8 7:50.088
Post your comments