El domingo 27, a partir de las 11:00 horas desde la Base Aeronaval Pioneros Aeronavales en el Polo Sur, y finalizando en el ‘Monumento Héroes de Malvinas’, con la organización a cargo del Centro de Veteranos de Guerra “Malvinas Argentinas”, y la fiscalización por parte de la Asociación Riograndense Atlética y Deportiva Amigos Veteranos, se realizó la competencia atlética de 7 km, “34º Aniversario Gesta de Malvinas”.
30-03-16 Río Grande.- Con la participación de treinta y cuatro fondistas que se dividieron entre la rama femenina y masculina, además de la intervención alegórica del Batallón de Infantería de Marina N° 5, el Destacamento Naval, y la Fuerza de Infantería de Marina Austral, el domingo 27 desde las 11:00 horas con largadaen la Base Aeronaval Pioneros Aeronavales en el Polo Sur, y finalizando en el ‘Monumento Héroes de Malvinas’, el Centro de Veteranos de Guerra “Malvinas Argentinas”, organizó bajo la fiscalización por parte de la Asociación Riograndense Atlética y Deportiva Amigos Veteranos, la competencia atlética de 7 km, “34º Aniversario Gesta de Malvinas”.Donde nuevamente y como ya sucede todos los años, numerosos excombatientes que arribaron de diferentes provincias del norte de nuestro país, acompañaron la premiación junto a diversos camaradas de armas que honraron a los caídos en combate.
Detallando a continuación la clasificación general de la competencia.
Tabla final de posiciones
Posición Nº Apellido y Nombre Tiempo
01.- 159 Pablo Ernaga 22’41»
02.- 157 Rodrigo Cortes 25’15»
03.- 197 Alberto Soraire 25’25»
04.- 198 Javier Vázquez 25’53»
05.- 169 Matías Emanuel Mazeo MAZEO 25’59»
06.- 160 Cristian García 26’15»
07.- 189 Daniel Sena 26’28»
08.- 138 Antonio Alberto Aguilar 26’40»
09.- 176 Edgardo Daniel Medina 28’34»
10.- 407 Paola Alejandra Agüero 28’43»
11.- 164 Julio César Heredia 28’44»
12.- 167 Pablo Mariscal 29’11»
13.- 155 Julio Colivoro 29’51»
14.- 163 Leandro Guevara 29’57»
15.- 413 María de Los Ángeles Gómez 30’02»
16.- 152 Miguel Agustín Cardozo 32’43»
17.- 151 Mario Mayorga Cárcamo 33’15»
18.- 420 Érika Martínez 34’19»
19.- 150 Aliro Renato Alvarado 34’21»
20.- 415 Yanina Edith Guillan 35’32»
21.- 153 Marcos Casal 36’05»
22.- 411 Julieta Frick 36’24»
23.- 139 Roma Alancay 36’42»
24.- 432 Carina Moya 36’53»
25.- 166 Oscar Maffei 37’15»
26.- 182 diego Radwanitzer 38’00»
27.- 409 Liliana Mabel Correa 38’00»
28.- 183 Miguel Ángel Ronfeldt 39’43»
29.- 181 Víctor Gabriel Oyarzún 39’48»
30.- 414 Miriam Rossana Gómez 40’07»
31.- 158 Osvaldo Decaneo 40’53»
32.- 137 Héctor Águila 42’05»
33.- 408 Ana Belén Boyadjián Arteaga 44’39»
34.- 199 Héctor Oscar Videla 51’38»
Fuera de competencia participaron los pabellones:
.01.- Batallón de Infantería de Marina N° 5 39’27»
02.- Destacamento Naval 40’15»
03.- Fuerza de Infantería de Marina Austral 42’37»
Post your comments